根据《普通高等学校学生管理规定》(中华人民共和国教育部令第41号),按照《贵州装备制造职业学院学籍管理规定》(院字〔2021〕76号)《贵州省中等职业学校学生学籍管理细则》,经研究决定,给予曾庆鹏等29人退学处理,具体名单见以下表格。
现进行公示,公示时间:2025年3月11日至2025年3月17日。如有异议,请在公示期内以真实单位信息或者姓名向教务处电话、书面反映或者面谈,联系人:代老师,联系电话:0851-88636919,联系地址:知行楼A403办公室。
经公示无异议的学生信息,学校将报教育部学信网作退学标注。已标注退学的学生不能申请复学。
贵州装备制造职业学院2月应允退学学生名单 |
序号 | 系部名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级名称 |
1 | 经济管理系 | 20***260 | 曾庆鹏 | 男 | 旅游管理 | 2020旅游管理2班 |
2 | 建筑工程系 | 20***348 | 周平 | 男 | 工程造价 | 2020工程造价3班 |
3 | 中专部 | 23***246 | 黄浩宇 | 男 | 数控技术应用 | 23级数控技术应用2班 |
4 | 中专部 | 23***242 | 张远鹏 | 男 | 数控技术应用 | 23级数控技术应用2班 |
5 | 中专部 | 20***708 | 黎浩楠 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用2班 |
6 | 中专部 | 20***724 | 罗正顺 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用2班 |
7 | 中专部 | 20***626 | 张奥一 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用1班 |
8 | 中专部 | 20***836 | 唐志洋 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用3班 |
9 | 中专部 | 20***811 | 黄咨淇 | 男 | 数控技术应用 | 24级数控技术应用3班 |
10 | 中专部 | 23***206 | 常忠俊 | 男 | 智能设备运行与维护 | 23级智能设备运行与维护1班 |
11 | 中专部 | 23***209 | 贺英强 | 男 | 智能设备运行与维护 | 23级智能设备运行与维护1班 |
12 | 中专部 | 20***026 | 谢英锦 | 男 | 智能设备运行与维护 | 24级智能设备运行与维护2班 |
13 | 中专部 | 20***033 | 朱生博 | 男 | 智能设备运行与维护 | 24级智能设备运行与维护2班 |
14 | 中专部 | 20***915 | 张国清 | 男 | 智能设备运行与维护 | 24级智能设备运行与维护1班 |
15 | 中专部 | 20***918 | 柳杰 | 男 | 智能设备运行与维护 | 24级智能设备运行与维护1班 |
16 | 中专部 | 20***904 | 胡丽霞 | 女 | 智能设备运行与维护 | 24级智能设备运行与维护1班 |
17 | 中专部 | 20***206 | 陈明 | 男 | 计算机应用 | 24级计算机应用2班 |
18 | 中专部 | 20***215 | 张翔 | 男 | 计算机应用 | 24级计算机应用2班 |
19 | 中专部 | 20***219 | 詹坤宇 | 男 | 计算机应用 | 24级计算机应用2班 |
20 | 中专部 | 20***227 | 曾雨雨 | 女 | 计算机应用 | 24级计算机应用2班 |
21 | 中专部 | 22***142 | 杨彬 | 男 | 汽车制造与检测 | 22级汽车制造与检测1班 |
22 | 中专部 | 23***210 | 符开乐 | 男 | 汽车制造与检测 | 23级汽车制造与检测2班 |
23 | 中专部 | 23***219 | 谢作斌 | 男 | 汽车制造与检测 | 23级汽车制造与检测2班 |
24 | 中专部 | 20***434 | 李文强 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测2班 |
25 | 中专部 | 20***443 | 姜海龙 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测2班 |
26 | 中专部 | 20***444 | 张亿疆 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测2班 |
27 | 中专部 | 20***534 | 吴厚坜 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测3班 |
28 | 中专部 | 20***344 | 邓杰 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测1班 |
29 | 中专部 | 20***332 | 周兴鑫 | 男 | 汽车制造与检测 | 24级汽车制造与检测1班 |
贵州装备制造职业学院
教务处
2025年3月11日