关于对获得2024年国家励志奖学金
推荐名单的公示
根据学院《关于开展2024年国家励志奖学金评审工作的通知》,经系部评选推荐,学院评审工作小组对候选人资格、家庭经济困难情况、学习情况、综合素质等进行了全面审查,我院拟推荐谭确等414名同学为2024年国家励志奖学金候选人,现予公示,公示期5个工作日(2024年11月18日至11月22日)。如有异议,请向学生工作部(学生资助管理中心)反映,联系电话:88636977。
序号 | 学生姓名 | 院系(全称) | 专业(全称) | 性别 | 入学年月 |
1 | 谭确 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2022.09 |
2 | 张春艳 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2022.09 |
3 | 杨梅 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2022.09 |
4 | 黄礼宜 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 男 | 2022.09 |
5 | 卢施荣 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 男 | 2022.09 |
6 | 吴春艳 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2022.09 |
7 | 陈艳 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2022.09 |
8 | 聂晶鑫 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2022.09 |
9 | 罗明珠 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 女 | 2022.09 |
10 | 曾沁怡 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 女 | 2022.09 |
11 | 陈茹好 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 女 | 2022.09 |
12 | 舒萍 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2022.09 |
13 | 韩佑 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2022.09 |
14 | 向昭文 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2022.09 |
15 | 杨富贤 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 男 | 2022.09 |
16 | 刘雨萍 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2022.09 |
17 | 李龙雪 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
18 | 凃海丽 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
19 | 熊彩芬 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
20 | 张林兰 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
21 | 杜莎 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
22 | 张澜 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
23 | 陈大兴 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
24 | 王鹏举 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
25 | 卢飘飘 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2023.09 |
26 | 杨练 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2023.09 |
27 | 瞿嘉玲 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2023.09 |
28 | 潘阳 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
29 | 刘春波 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
30 | 张书第 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
31 | 蔡海清 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
32 | 杨天钱 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
33 | 杨念念 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2023.09 |
34 | 杨松 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
35 | 杨忠华 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2023.09 |
36 | 张进成 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
37 | 朱仁贵 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
38 | 彭龙 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
39 | 漆鸿 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
40 | 廖俊林 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
41 | 肖松林 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
42 | 周杰 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
43 | 邹海艳 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2023.09 |
44 | 付光伟 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 男 | 2023.09 |
45 | 王敏 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2023.09 |
46 | 何林峰 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 男 | 2023.09 |
47 | 朱云新 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2023.09 |
48 | 张姚姚 | 机械工程系 | 工业互联网应用 | 女 | 2023.09 |
49 | 余龙 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2023.09 |
50 | 田乐 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2023.09 |
51 | 司毓友 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2023.09 |
52 | 李仕航 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 男 | 2023.09 |
53 | 王盈 | 机械工程系 | 数字化设计与制造技术 | 女 | 2023.09 |
54 | 杨锋 | 机械工程系 | 现场工程师 | 男 | 2023.09 |
55 | 高贵 | 机械工程系 | 现场工程师 | 男 | 2023.09 |
56 | 黄仪莹 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
57 | 金远香 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
58 | 杨想想 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
59 | 许雅婷 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
60 | 卢琴芳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
61 | 龙家紫 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
62 | 陈艳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2022.09 |
63 | 刘元旭 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2023.09 |
64 | 薛润兴 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 男 | 2023.09 |
65 | 张雪 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2023.09 |
66 | 黎璃 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2023.09 |
67 | 赵瑞 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 女 | 2023.09 |
68 | 吴智鹏 | 机械工程系 | 智能医疗装备技术 | 男 | 2023.09 |
69 | 敖先 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
70 | 郑俊豪 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
71 | 陈嘉乐 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
72 | 杨超 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
73 | 陈小刚 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
74 | 刘雄 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2023.09 |
75 | 黄蒙伟 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
76 | 韦瑞沿 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
77 | 宋涛 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
78 | 龙羽江 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
79 | 熊国兵 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
80 | 龙勇全 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
81 | 马磊 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
82 | 姚茂侠 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
83 | 罗东智 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
84 | 周华刚 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
85 | 李月波 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
86 | 陈斌 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
87 | 曹洪福 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
88 | 施鹏义 | 机械工程系 | 机械制造及自动化 | 男 | 2022.09 |
89 | 李松 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2022.09 |
90 | 田知维 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2022.09 |
91 | 付德智 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2022.09 |
92 | 冷松 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2022.09 |
93 | 罗会敏 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2022.09 |
94 | 邓凯 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2022.09 |
95 | 罗娇丽 | 机械工程系 | 数控技术 | 女 | 2022.09 |
96 | 张京博 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2022.09 |
97 | 邰驰远 | 机械工程系 | 数控技术 | 男 | 2022.09 |
98 | 熊江霞 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
99 | 韩莹 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
100 | 孙向 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
101 | 赵孔艳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
102 | 李宇 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
103 | 李琴芳 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
104 | 胡青旺 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
105 | 谢键皓 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 男 | 2023.09 |
106 | 石根英 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
107 | 廖贵群 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
108 | 傅培 | 机械工程系 | 药品生产技术 | 女 | 2023.09 |
109 | 李玉芬 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2022.09 |
110 | 肖英豪 | 电气工程系 | 大数据技术 | 男 | 2022.09 |
111 | 付旭蕊 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2022.09 |
112 | 周香 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2022.09 |
113 | 肖涛 | 电气工程系 | 信息安全技术应用 | 男 | 2022.09 |
114 | 陈鑫 | 电气工程系 | 信息安全技术应用 | 男 | 2022.09 |
115 | 施江慧 | 电气工程系 | 信息安全技术应用 | 女 | 2022.09 |
116 | 郑华琴 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 女 | 2022.09 |
117 | 刘跃通 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2022.09 |
118 | 杨秀英 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 女 | 2022.09 |
119 | 徐扬扬 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 女 | 2022.09 |
120 | 周燕 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 女 | 2022.09 |
121 | 林全福 | 电气工程系 | 工业机器人技术(智能控制技术方向) | 男 | 2022.09 |
122 | 潘全程 | 电气工程系 | 工业机器人技术(智能控制技术方向) | 男 | 2022.09 |
123 | 张庭昌 | 电气工程系 | 工业机器人技术(智能控制技术方向) | 男 | 2022.09 |
124 | 焦清云 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2022.09 |
125 | 邓云 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2022.09 |
126 | 曾婷 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2022.09 |
127 | 吴兴宇 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2022.09 |
128 | 金永杰 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2022.09 |
129 | 罗凤平 | 电气工程系 | 计算机应用技术(数字展示技术方向) | 男 | 2022.09 |
130 | 龙金花 | 电气工程系 | 计算机应用技术(数字展示技术方向) | 女 | 2022.09 |
131 | 康雄 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
132 | 唐莉 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 女 | 2022.09 |
133 | 游露 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
134 | 顾雍 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
135 | 杨庆 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
136 | 任平安 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
137 | 万海峰 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
138 | 向文超 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
139 | 袁旺 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
140 | 何展宏 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
141 | 黄赢亿 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2022.09 |
142 | 李兴发 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2022.09 |
143 | 罗剑 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2022.09 |
144 | 黎富豪 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2022.09 |
145 | 欧阳婧 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 女 | 2022.09 |
146 | 张黔芬 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 女 | 2022.09 |
147 | 冉婷婷 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 女 | 2022.09 |
148 | 陈涛 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2022.09 |
149 | 翁子亿 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2022.09 |
150 | 王耀熙 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2022.09 |
151 | 覃石全 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2022.09 |
152 | 吴运江 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2022.09 |
153 | 罗印 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2022.09 |
154 | 冉臻梁 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2022.09 |
155 | 秦盘江 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2023.09 |
156 | 王乐 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2023.09 |
157 | 潘鹏厅 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2023.09 |
158 | 黄世进 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2023.09 |
159 | 付鸿 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2023.09 |
160 | 李庭东 | 电气工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 男 | 2023.09 |
161 | 仇治华 | 电气工程系 | 大数据技术 | 男 | 2023.09 |
162 | 谢登敏 | 电气工程系 | 大数据技术 | 女 | 2023.09 |
163 | 胡光鑫 | 电气工程系 | 大数据技术 | 男 | 2023.09 |
164 | 杨正平 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2022.09 |
165 | 王丽 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 女 | 2023.09 |
166 | 冯义淋 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 女 | 2023.09 |
167 | 王忠强 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2023.09 |
168 | 张进涛 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2023.09 |
169 | 何奎 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2023.09 |
170 | 唐铭阳 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2023.09 |
171 | 周德涛 | 电气工程系 | 电梯工程技术 | 男 | 2023.09 |
172 | 王大华 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
173 | 陈浩 罗熙龙 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
174 | 罗熙龙 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
175 | 吴文静 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 女 | 2023.09 |
176 | 王瑞 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
177 | 王贵发 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
178 | 班雄兵 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
179 | 李铭乐 | 电气工程系 | 工业机器人技术 | 男 | 2023.09 |
180 | 赵雨 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 女 | 2023.09 |
181 | 聂瑞睿 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 女 | 2023.09 |
182 | 李承胜 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
183 | 严艾杭 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
184 | 李龙 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
185 | 孙启鑫 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
186 | 杨莎莎 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 女 | 2023.09 |
187 | 周玉 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
188 | 李小兵 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
189 | 梁林海 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
190 | 李一杭 | 电气工程系 | 机电一体化技术 | 男 | 2023.09 |
191 | 张燕 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
192 | 吴洪 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
193 | 唐佳佳 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
194 | 刘豪 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
195 | 冯海森 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
196 | 项家兴 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
197 | 张习彬 | 电气工程系 | 计算级应用技术 | 男 | 2023.09 |
198 | 田钗 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
199 | 陈宏宇 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
200 | 金正阳 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
201 | 王天英 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
202 | 刘金美 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
203 | 陈洪洁 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
204 | 安香 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 女 | 2023.09 |
205 | 孔令元 | 电气工程系 | 计算机应用技术 | 男 | 2023.09 |
206 | 李海婷 | 电气工程系 | 信息安全技术应用 | 女 | 2023.09 |
207 | 王琳 | 电气工程系 | 信息安全技术应用 | 女 | 2023.09 |
208 | 邓宣 | 电气工程系 | 信息安全技术应用 | 男 | 2023.09 |
209 | 黄锐 | 电气工程系 | 信息安全技术应用 | 女 | 2023.09 |
210 | 郑燕 | 电气工程系 | 信息安全技术应用 | 女 | 2023.09 |
211 | 王静 | 电气工程系 | 信息安全技术应用 | 女 | 2023.09 |
212 | 田莉 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2022.09 |
213 | 廖兰辉 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2022.09 |
214 | 陈贵吉 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2022.09 |
215 | 刘顺 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2022.09 |
216 | 曾勇斤 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2022.09 |
217 | 张燕 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2022.09 |
218 | 谭付琴 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2022.09 |
219 | 刘敦波 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2022.09 |
220 | 陈红艳 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2022.09 |
221 | 马自红 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2022.09 |
222 | 杨嫣然 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2022.09 |
223 | 王照琦 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2022.09 |
224 | 涂文芊 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2022.09 |
225 | 梁玉馨 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2022.09 |
226 | 王芳群 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2022.09 |
227 | 陈敦情 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2022.09 |
228 | 刘晓慧 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2022.09 |
229 | 杜丹 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2022.09 |
230 | 卢江链 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2022.09 |
231 | 邹德银 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2022.09 |
232 | 胡婷 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2022.09 |
233 | 张瑾 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2022.09 |
234 | 朱海静 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2022.09 |
235 | 龙雪花 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2022.09 |
236 | 刘岭 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2022.09 |
237 | 何涛 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2022.09 |
238 | 王谢 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2022.09 |
239 | 吴清朝 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2022.09 |
240 | 周平 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2022.09 |
241 | 何定洁 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2023.09 |
242 | 李文杰 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2023.09 |
243 | 刘荣 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
244 | 邱桃 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
245 | 顾光福 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
246 | 吴萍 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2023.09 |
247 | 王荣贤 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
248 | 李玉琴 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2023.09 |
249 | 王艳 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 女 | 2023.09 |
250 | 刘建军 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
251 | 潘兴才 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 男 | 2023.09 |
252 | 王飞燕 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
253 | 查会 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
254 | 孙蓉 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
255 | 杨远凤 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
256 | 吴华友 | 建筑工程系 | 工程造价 | 男 | 2023.09 |
257 | 陈韦江 | 建筑工程系 | 工程造价 | 男 | 2023.09 |
258 | 刘心梦 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
259 | 吴艳云 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
260 | 周盈盈 | 建筑工程系 | 工程造价 | 女 | 2023.09 |
261 | 李青 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2023.09 |
262 | 吕靖 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2023.09 |
263 | 梁小云 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2023.09 |
264 | 刘永 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2023.09 |
265 | 王昌玉 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2023.09 |
266 | 莫康源 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2023.09 |
267 | 彭仙泱 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2023.09 |
268 | 龙云 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 男 | 2023.09 |
269 | 焦万丽 | 建筑工程系 | 建设工程管理 | 女 | 2023.09 |
270 | 陈胶月 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 女 | 2023.09 |
271 | 胡丽群 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 女 | 2023.09 |
272 | 李春江 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
273 | 蹇雷 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
274 | 秦罗 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
275 | 姚广进 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
276 | 朱加超 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
277 | 叶小涛 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
278 | 蒋廖克 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
279 | 侯亮亮 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
280 | 高江涛 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
281 | 王雄 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2023.09 |
282 | 张娟 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 女 | 2023.09 |
283 | 王鲤 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 男 | 2023.09 |
284 | 汪倩倩 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 女 | 2023.09 |
285 | 曾正耀 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 男 | 2023.09 |
286 | 李云杰 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
287 | 谢丰云 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
288 | 沈志允 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
289 | 张天航 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
290 | 刘洪柱 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
291 | 伍兵云 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
292 | 杨文鹏 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
293 | 吴鸿鑫 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2023.09 |
294 | 付增 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2023.09 |
295 | 黄钰涵 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 女 | 2023.09 |
296 | 朱佳烨 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2023.09 |
297 | 陈小丫 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 女 | 2023.09 |
298 | 陈菊 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 女 | 2023.09 |
299 | 罗科 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2023.09 |
300 | 王天富 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2022.09 |
301 | 王义 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2022.09 |
302 | 彭乙钊 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2022.09 |
303 | 彭南毅 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 男 | 2022.09 |
304 | 张莉 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 女 | 2022.09 |
305 | 何凯丽 | 汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 女 | 2022.09 |
306 | 李金鹏 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
307 | 张玉林 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
308 | 夏承非 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
309 | 罗义 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
310 | 何龙盘 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
311 | 解宗云 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
312 | 谢大华 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
313 | 费学号 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
314 | 冯超健 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
315 | 梁建非 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2022.09 |
316 | 潘特 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2022.09 |
317 | 梅光元 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2022.09 |
318 | 冯佳俊 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2022.09 |
319 | 吴小军 | 汽车工程系 | 汽车检测与维修技术 | 男 | 2022.09 |
320 | 潘报堂 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
321 | 李显林 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
322 | 陈鹏 | 汽车工程系 | 新能源汽车技术 | 男 | 2022.09 |
323 | 骆洪亮 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2022.09 |
324 | 陈星彤 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 女 | 2022.09 |
325 | 陈晶嫦 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 女 | 2022.09 |
326 | 舒灵苇 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 男 | 2022.09 |
327 | 汪廷海 | 汽车工程系 | 汽车技术服务与营销 | 男 | 2022.09 |
328 | 周胜宝 | 汽车工程系 | 智能网联汽车技术 | 男 | 2022.09 |
